查看我们下面的分级标准。
第二分级标准
年级 | 点 | 百分 |
A + | 4.33 | 99-100 |
A | 4.00 | 95-98 |
一种- | 3.67 | 93-94 |
年级 | 点 | 百分 |
b + | 3.33 | 91-92 |
B | 3.00 | 88-90 |
B- | 2.67 | 86-87 |
年级 | 点 | 百分 |
C + | 2.33 | 84-85 |
C | 2.00 | 80-83 |
C- | 1.67 | 78-79 |
年级 | 点 | 百分 |
d + | 4.33 | 76-77 |
D | 4.00 | 72-75 |
D- | 3.67 | 70-71 |
F | 0.00 | 69以下 |
成绩出现在信件报告卡,并且是他们的等级分和百分比如下:
报告卡的季度分布。一季度大约9校周的长度。一个家长会也将在年内举行。父母将被通报的确切日期。